Lehrkraft | Raum-Nr. | Lehrkraft | Raum-Nr. | ||||
Herr | Adams | 307 | Frau | Niemann | 316 | ||
Frau | Bay | 114 | Frau | Rauschert | 212 | ||
Frau | Bayraktari | 211 | Frau | Runkel | 321 | ||
Frau | Brittnacher | 302 | Herr | Schlüter | 315 | ||
Frau | Buchner (SOZ) | 117 | Frau | Schneider | 317 | ||
Herr | Buckard | 245 | Herr | Schneider | 120 | ||
Frau | Cron | krank | Frau | Schnell (FÖL) | 409 | ||
Frau | Engel | 303 | Frau | Schöpping | krank | ||
Frau | Fiebig | krank | Frau | Steinmetzger | 408 | ||
Frau | Fiedler | 305 | Herr | Steuler | 235 | ||
Herr | Fischer | 242 | Frau | Stratmann | 323 | ||
Frau | Freyn | 225 | Fr, 29.11. von 08:00 – 11:00 Uhr | ||||
Frau | Gomber | 203 | Herr | Thust | 205 | ||
Frau | Held | 200 | Herr | Vöhl | 129 | ||
Frau | Hobert | 300 | Frau | Warncke | 313 | ||
Herr | Holzhäuser | 406 | Herr | Weidenfeller | 301 | ||
Frau | Huke | 206 | |||||
Herr | Hüsch | 141 | |||||
Frau | Klose | 314 | |||||
Herr | Köhler | 202 | |||||
Herr | Korff (BER) | 410 | BER: | Berufseinstiegsbegleiter | |||
Frau | Koslowski | krank | FÖL: | Föderschullehrerin | |||
Frau | Latsch | 324 | SOZ: | Schulsozialarbeiterin | |||
Frau | Lellesch | 312 | |||||
Herr | Lenz | 322 | |||||
Frau | Lenz | 207 | |||||
Herr | Mauer | 306 | |||||
Frau | Michel | 133 | |||||
Herr | Müller | 131 | |||||
Frau | Müller | 320 |
Elternsprechtag
